El día 25 de agosto se llegó a un acuerdo entre FATSA y CADIME con un nuevo esquema de aumentos salariales para el convenio 108/75 según se detalla a continuación:
Gratificación extraordinaria | No remunerativo | (excepto sindicato y obras sociales) | |||
Julio | $ 4.000,00 | ||||
Agosto/ Septiembre | $ 4.500,00 | ||||
Octubre/Noviembre | $ 6.000,00 | ||||
Diciembre | $ 7.000,00 | ||||
Dicha gratificación será proporcional a la jornada laboral del trabajador | |||||
CATEGORIAS | ene-21 | feb-21 | mar-21 | ||
Profesionales, bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos | $ 51.382,18 | $ 54.819,88 | $ 58.257,54 | ||
Primera Categoría | $ 46.722,68 | $ 49.848,64 | $ 52.974,56 | ||
Segunda Categoría | $ 44.675,19 | $ 47.664,17 | $ 50.653,10 | ||
Tercera Categoría | $ 43.452,35 | $ 46.359,51 | $ 49.266,63 | ||
Cuarta Categoría | $ 40.608,58 | $ 43.325,48 | $ 46.042,34 | ||
Quinta Categoría | $ 37.366,85 | $ 39.866,85 | $ 42.366,85 | ||
Día del trabajador de la Sanidad, 21 de septiembre se pagará en concepto de asignación no remunerativa de pago único y carácter excepcional por $2.500.
Seguro de Fidelidad no contempla modificaciones y continua vigente a mayo de 2020.
Dejamos en claro que el acuerdo aún está pendiente de homologación.